| 1982 | 01 | 보성금속 설립 |
|---|---|---|
| 1991 | 11 | 사명변경 ㈜신한정밀 |
| 1993 | 04 |
한국파워트레인㈜ 협력업체 등록_現:카펙발레오 |
| 1996 | 04 | 대우정밀㈜ 업체등록 |
| 1996 | 05 | 창원기화기㈜ 업체등록- 現)모토닉㈜ |
| 1998 | 07 | 미국AAP 업체등록 |
| 2001 | 02 | 미국MAYTAG 업체등록 |
| 2002 | 01 | 미국 FOXBORO 품질우수업체 선정 |
| 12 | SQ–MARK(HKMC 주관) →16.02월 “A”등급 인증 | |
| 2003 | 03 | 산업자원부장관 지정 부품소재전문기업인증 |
| 2005 | 03 | 프랑스 발레오 업체등록 |
| 09 | 대구은행 유망중소기업 선정 | |
| 11 | TS/ISO 16949 품질경영시스템 인증 → 17.12월 IATF16949 인증 | |
| 2007 | 02 | 글로벌 GATES 협력업체 등록 |
| 2008 | 02 | 기술경영 혁신 표창장 수상(대구경북 중소기업청장 수여) |
| 10 |
HOENYWELL 협력업체 등록 _現:Garrett |
|
| 10 | 노동부장관 클린사업장 인정 | |
| 11 | 경영혁신기업인정(중소기업청) | |
| 2009 | 06 | 중소기업청 INNO-BIZ기술인증 획득 |
| 2011 | 05 | ISO 14001환경인증 획득 |
| 2012 | 06 | 중소기업청 수출유망 중소기업 선정 |
| 2013 | 11 | 마그나파워트레인 협력업체 등록 _現:한온시스템 |
| 2014 | 01 | 대구 본사 사옥 신축 이관 (부지 2,500평/연면적3,000평) |
| 09 | ISO/TS16949:2009 품질경영 시스템 인증 | |
| 12 | 수출유공기업 표창장 수상(대구시) | |
| 2015 | 02 | 한국산업안전공단 위험성평가 우수사업장 선정 |
| 2016 | 03 | SES –Tire 2 인증 (RENAULT SAMSUNG MOTORS) |
| 07 | S&T MOTIV 협력업체 등록 | |
| 2017 | 12 | FDC Co. LG화학 전기차 배터리 개발 협약(LG화학 전지사업부) |
| 08 | BIQS 인증 _GM 2차 협력업체 인증획득 | |
| 12 | IATF16949 품질경영시스템 인증 등록 | |
| 2019 | 01 | 서한워너터보시스템즈 협력업체 등록 |
| 2020 | 10 | APTIV(둔차오토모티브) 업체등록(전기차 충전플러그 부품공급) |
| 2021 | 11 | 사내 E-Scm 시스템 개발 구축(협력사 공급관리 시스템) |
| 2022 | 01 | JEC(구,스텍폴(STACPOLE Co.))글로벌 업체등록 공급협약 |
| 2023 | 01 | 고용노동부 지정 청년친화강소기업 선정 |
| 2024 | 09 | 다이캐스팅 800톤 1대 / 350톤 2대 증설(보유:800톤 2대 / 350톤 9대) |
| 12 | 해외 직수출 실적 500만불 달성 |


